Árlista


Városnézések | ||
Városnézés | Mit tartalmaz? | Ár USD/FŐFelnőtt/gyerek (3-10) |
Modern Dubai 5 órás | Bluewaters sziget (Óriáskerék), Dubai Marina, Pálma-sziget, The View Palm kilátó (+25 USD), Atlantis, Souk Medinat, Burj Al Arab. Kiegészíthető Burj Khalifa belépővel. | 75/55 |
Régi Dubai 4 órás | Arany-és fűszerpiac, hajókázás, Dubai Frame (képkeret) belépővel, Dubai Mall, szökőkút. Kiegészíthető Burj Khalifa belépővel. | 85/65 |
Miracle Garden + Global Village 5 órás | Virágoskert (Miracle Garden) és Global Village belépőkkel és transzferrel. | 80/60 |
Egésznapos Dubai 6-7 órás | Dubai Marina, Pálma-sziget- belépővel The View Palm kilátóba, Atlantis, Souk Medinat, Burj Al Arab, arany-és fűszerpiac, hajókázás a Creeken. Kiegészíthető Burj Khalifa belépővel. | 140/120 |
Klasszikus Abu Dhabi 6 órás | Sheikh Zayed Nagymecset, Emirates Palace (aranyporos ínyencségek) vagy Elnöki Palota (Qasr Al Watan) és Yas-sziget. | 110/100 |
Kalandos Abu Dhabi 8 órás | 1 nap, 2 kalandpark. Transzfer Dubai-ból, 2 választható témapark, privát sofőr egész nap. Ferrari World, Warner Bros. és SeaWorld közül szabadon lehet választani. | 200/autó 130/2 park |
Sivatagi szafarik | ||
Sivatagi túrák | Mit tartalmaz? | Ár USD/FŐ |
Csoportos délutáni-esti szafari vacsorával | Land Cruiser dzsippekkel homokdűnézés, naplemente fotózás, homokdeszkázás, tevegelés, hennázás, vacsora, üdítőitalok, esti showműsor, 5*-os tábor. Alkoholos italok és quadozás vagy buggyzás külön fizetendő. | 65 |
Privát délutáni-esti szafari vacsorával | Teljesen szeméyre szabható, különleges kéréseknek is eleget tevő. Az autóba 6 személy fér el. Ugyanazokat tartalmazza, mint a csoportos szafari. | 320/autó (6 fő) |
Reptéri transzferek | ||
Dubai reptér-Dubai szálloda | 4 személyes autó 40 USD/autó/út 6 személyes autó 60 USD/autó/út | 10 USD/fő-től |
Abu Dhabi reptér-Dubai szálloda | 5 személyes autó 100 USD/autó/út | 20 USD/fő-től |
Belépőjegyek |
MEGNEVEZÉS | FELNŐTT ÁRUSD/FŐ | GYEREK ÁR (3-10)USD/FŐ |
Burj Khalifa 124. emelet (8-15 és 19-22 óráig) | 65 | 60 |
Burj Khalifa 124. emelet (15-19 óra között) | 85 | 80 |
Burj Khalifa The Sky 148. emelet (15-19 óra) | 130 | 130 |
Burj Khalifa vacsorával | 130 | 120 |
Aquarium és Burj Khalifa kilátó 124. emelet | 90 | 70 |
Sky Views 53. emeleti üvegen sétálás | 30 | 30 |
Burj Al Arab látogatás | 85 | 65 |
Jövő Múzeum | 65 | 65 |
Atlantis Aquaventure aquapark | 85 | 80 |
Wild Wadi aquapark ebéddel | 70 | 70 |
Miracle Garden | 30 | 30 |
Madam Tussauds | 45 | 40 |
La Perle SHOW | 75 | 65 |
IMG Marvel témapark | 60 | 60 |
Ski Dubai | 65 | 65 |
Dubai Parks Motiongate kalandpark | 85 | 85 |
Legoland | 85 | 85 |
Delfin simogatás (kis vízben) | 240 | 240 |
Delfin úszás (mélyvizes) | 290 | 290 |
Tengeren | ||
Dhow hajókázás a Marinán vacsorával, transzferrel | 70 | 60 |
Lotus Megayacht vacsorával | 100 | 95 |
Privát YACHT bérlés, 2 óra, 33 lábas yacht | 230/yacht | – |
Privát YACHT bérlés, 3 óra, 33 lábas yacht | 350/yacht | – |
Levegőben | ||
Helikopteres városnézés 12 perc | 200 | 200 |
Helikopteres városnézés 17 perc | 250 | 250 |
Hőlégballon | 300 | 280 |
XLine Dubai | 195 | 195 |
SkyDive sivatag felett | 590 | 590 |
Jabal Jais Zipline Sky 5 km RAK | 95 | – |
Jabal Jais Zipline Flight 2832 m RAK | 110 | – |
Abu Dhabiban | ||
Ferrari World témapark | 90 | 90 |
Warner Bros. témapark | 90 | 90 |
SeaWorld | 90 | 90 |
1 nap, 2 kalandpark | 130 | 120 |
Louvre Múzeum | 20 | 20 |
Az árak nem tartalmazzák az 5% ÁFÁ-t.